페이지 정보
Balance Pro(Dynamic Posturography)「SBT-390」
Product Features
본문
Product Specifications
Size | 1,600(L) X 1,350~1,650(W) X 2,230~2,030(H)mm ±10mm |
nstallation space (excluding control table, housing included) | 1,800(L) X 1,700(W) X 2,300(H)mm ±10mm |
Product weight | 135kg |
Maximum used weight | 150kg |
Power/Power Consumption | - Footrest sensor main body power: USB 5V - Computer power: AC 100~220V, 50/60Hz / 80W - TV (monitor) power: AC 100~220V, 50/60Hz / 60W - Cylinder power: AC 100~220V, 50/60Hz / 15W |
Composition | • PC, monitor, cradle, footrest, inspection contents, blackout room, wireless keyboard • Options: Safety Frame & Seat Belt, Training Contents |
youtube link |
Additional Description
Screen Content
|
|
Dynamic balance test | Automatic balance test |
|
|
Customized vestibular exercise | Dynamic body balance test result chart |
|
|
Automatic Equilibrium Inspection Measurement Results Table | Balance training contents (option) |






