페이지 정보
Whole Body Trainer(JOY)「SBT-120」
Product Features
본문
Product Specifications
Size(Main body) |
1,450(W) X 1,900(L) X 2,150(H)mm |
Installation space |
1,500(W) X 3,300(L) X 2,150(H)mm |
Size(monitor partt) | 1,120(W) X 500(L) X 1,800(H)mm |
Product weight | 160Kg |
Max. bearable weight | 150Kg |
Power/Consumption | AC 1220V, 50/60Hz / 190W |
Monitor | 49″ Full HD screen |
Composition | Footplate (with weight sensor), Computer, TV monitor, Monitor cradle, Motion sensor, USB cable, Wireless keyboard, Safety frame, Sling, Assessment & Training Contents |
Screen Content
Upper limb exercise & Muscle power exercise (hang glider) | Lower limb exercise & Muscle power exercise (Stamping) |
UppUpper limb exercise & cognitive ability exercise (Arithmetic operation) | Lower limb exercise & cognitive ability exercise (Arow game) |
Lower limb exercise & cognitive ability exercise (obstacle race) | Lower limb exercise & cognitive ability exercise (mole catch) |
Balance assessment of Lower limb test | Balance assessment of upper limb test |
| |
upper limb & Lower limb muscle assessment test |
|